Gymnasium
Der Gymnasium bietet ab der 3. Klasse Latein, sowie das Fach Kunst und Medien in der Unterstufe.
1. Klasse | 2. Klasse | 3. Klasse | 4. Klasse | |
---|---|---|---|---|
Religion | 2 | 2 | 2 | 2 |
Deutsch | 4 | 4 | 4 | 3 |
Englisch | 4 | 4 | 3 | 3 |
Latein | 4 | 3 | ||
Geschichte und politische Bildung | 2 | 1 | 2 | |
Geografie und wirtschaftliche Bildung | 2 | 1 | 2 | 2 |
Mathematik | 4 | 4 | 3 | 3 |
Biologie und Umweltbildung | 2 | 2 | 1 | 2 |
Chemie | 2 | |||
Physik | 1 | 2 | 2 | |
Psychologie und Philosophie | ||||
Digitale Grundbildung | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kunst und Medien (Projektunterricht: Informatik, Musik, Kunst und Gestaltung), (früher: Artslab und Informatik) | 3 | 3 | ||
Betriebswirtschaftliches Seminar | ||||
Politik und Recht | ||||
Musik | 2 | 2 | 1 | 1 |
Kunst und Gestaltung | 2 | 2 | 1 | 1 |
Technik und Design | 2 | 2 | ||
Sport | 4 | 4 | 3 | 2 |
Verbindliche Übung Soziales Lernen | 1 |
Realgymnasium
Das Realgymnasium bietet in der Unterstufe Labor Unterricht in Biologie, Chemie, und Physik mit Werken.
1. Klasse | 2. Klasse | 3. Klasse | 4. Klasse | |
---|---|---|---|---|
Religion | 2 | 2 | 2 | 2 |
Deutsch | 4 | 4 | 4 | 4 |
Englisch | 4 | 4 | 3 | 3 |
Französisch, Russisch oder Latein | ||||
Geschichte und politische Bildung |
2 | 1 | 2 | |
Geografie und wirtschaftliche Bildung | 2 | 1 | 2 | 2 |
Mathematik | 4 | 4 | 3 | 3 |
Geometrisches Zeichnen | 2 | |||
Darstellende Geometrie | ||||
Biologie und Umweltbildung | 2 | 2 | 2 | 2 |
Biologie Praktika | 2 | |||
Chemie | 2 | |||
Chemie Praktika | 1 | |||
Physik | 1 | 2 | 2 | |
Physik Praktika und Werken | 2 | 1 | ||
Physik Praktika | ||||
Psychologie und Philosophie | ||||
Digitale Grundbildung / Informatik | 1 | 1 | 1 | 1 |
Musik | 2 | 2 | 2 | 1 |
Kunst und Gestaltung | 2 | 2 | 2 | 1 |
Technik und Design | 2 | 2 | ||
Sport | 4 | 4 | 3 | 3 |
Verbindliche Übung Soziales Lernen | 1 |
Modellklassen
Die Modellklasse bietet die gleichen Inhalte, mit individuellen Schwerpunkten in 7 statt 8 Jahren.
1. Klasse | 2. Klasse | 3. Klasse | ||
---|---|---|---|---|
Religion | 2 | 2 | 2 | |
Deutsch | 4 | 4 | 3 | |
Englisch | 5 | 4 | 3 | |
Latein | 3 | 3 | ||
Geschichte und politische Bildung | 3 | 2 | ||
Geografie und wirtschaftliche Bildung | 2 | 2 | 2 | |
Mathematik | 4 | 3 | 3 | |
Digitale Grundbildung / Informatik | 2 | |||
Biologie und Umweltbildung | 2 | 2 | 2 | |
Chemie | 2 | |||
Physik | 3 | 2 | ||
Geometrisches Zeichnen | 2 | |||
Science Lab / Projektmodul “Nawi/Gewi” | 2 | |||
Psychologie und Philosophie | ||||
Musik | 2 | 2 | 2 | |
Kunst und Gestaltung | 2 | 2 | 2 | |
Technik und Design | 2 | |||
Sport | 4 | 4 | 3 | |
Verbindliche Übung Soziales Lernen | 1 |
Unterrichtszeiten
1. Stunde | 08:00 – 08:50 Uhr |
2. Stunde | 08:55 – 09:45 Uhr |
3. Stunde | 10:00 – 10:50 Uhr |
4. Stunde | 10:55 – 11:45 Uhr |
5. Stunde | 11:50 – 12:40 Uhr |
6. Stunde | 12:45 – 13:35 Uhr |
Mittagspause | 13.35 – 14.00 Uhr |
7. Stunde | 14:00 – 14:50 Uhr |
8. Stunde | 14:50 – 15:40 Uhr |
9. Stunde | 15:40 – 16:30 Uhr |
10. Stunde | 16:30 – 17:20 Uhr |